Mexico
20140222 LaCruz 20 45.025 N 105 22.098 W 19 ft
20140301 LaCruz 20 45.017 N 105 22.092 W 17 ft
20140303 PuntadeMita 20 45.944 N 105 31.126 W 19 ft
20140306 LaCruz 20 44.899 105 N 22.166 W 22 ft
20140306 LaCruz 20 44.880 105 N 22.152 W 22 ft Had to reanchor because we were too close to another boat
20140310 PuntadeMita 20 45.976 N 105 31.157
The Marquesas, French Polynesia
20140402, Atuona Hiva Oa, 09 48.181 S, 139 01.056 W, Depth not recorded, Bow and Stern anchor
20140409, Secret Anchorage Tahuata, Latitude not recorded, Longitude not recorded, Depth not recorded, It’s secret for a reason
20140412, Hanamenu Hiva Oa, 09 45.962 S, 139 08.437 W, Depth not recorded
20140413, Hanaiapa Hiva Oa, 09 42.968 S, 139 00.920 W, 27 ft, Lots of coral
20140415, Hanatekuua Hiva Oa, 09 42.085 S, 138 59.568 W, 19 ft
20140416, Bay of Virgins Fatu Hiva, 10 27.920 S, 138 40.049 W, 29 ft
20140421, Hapatoni Tahuata, 09 57.660 S, 139 07.140 W, 40 ft
20140422, Hanamoenoa Tahuata, 09 54.430 S, 139 06.216 W, 23 ft, Some effort to set well
The Tuomotus, French Polynesia
20140513, Raroia East, 16 6.240 S, 142 22.673 W, 19 ft
20140517, Raroia Southeast, 16 10.313 S, 142 24.952 W, 22 ft
20140518, Raroia West, 16 0.712 S, 142 26.862 W, 34 ft, top of coral pinnacle
20140521, Makemo stern tied to wharf
20140527, Makemo Middle, 16 31.117 S, 143 49.361 W, 22 ft
20140529, Makemo NW, 16 27.086 S, 143 58.006 W, 29 ft, not enough swing room
20140529, Makemo NW, 16 27.212 S, 143 57.960, 34 ft, lots of coral
20140531, Tahanea Near Pass, 16 50.980 S, 144 41.520 W
Society Islands, French Polynesia
20140606, Papeete, 17 34.539 S, 149 37.107 W, 14 ft
20140611, Opunohu Moorea, 17 29.337 S, 149 51.015 W, 18 ft
20140614, Opunohu Moorea (Robinson’s Cove), 17 30.841 S, 149 51.046 W, 26 ft
20140617, Opunohu Moorea, 17 29.318 S, 149 51.013 W, 19 ft
20140619, Fare Huahine, 16 42.775 S, 151 2.388 W, 33 ft
20140621, Avea Huahine, 16 48.744 S, 150 59.474 W, 29 ft
20140623, Fare Huahine, 16 42.736 S, 151 2.316 W, 11 ft
20140625, Bora Bora Motu Toopua , 16 32.102 S, 151 45.973 W, 21 ft
20140628, Bora Bora near pass, 16 30.236 S, 151 46.4 W, 21 ft
20140628, Bora Bora east corner, 16 29.391 S, 151, 42.124 W, 11 ft
20140629, Bora Bora south, 16 31.962 S, 151 42.377 W, 11 ft
20140630, Bora Bora Vaitape, 16 30.085 S, 151 45.250 W, 82 ft, no moorings available
20140703, Maupiti near town, 16 26.798 S, 152 14.648 W, 18 ft
20140706, Maupiti near pass, 16 28.434 S, 152 15.006 W, 30 ft
20140708, Mopelia, 16 46.767 S, 153 56.874 W, 19 ft
Suwarrow, Cook Islands
20140721, Suwarrow, 13 14.993 S, 163 06.443 W, 39 ft, Lots of coral used 4 floats
American Samoa
20140729, Pago Pago, 14 16.421 S, 170 41.623 W, 26 ft, strong current mucky water
20140801, Pago Pago, 14 16.433 S, 170 41.615 W, 34 ft, reanchored after dragging
Vava’u, Tonga
20140812, Port Maurelle, 18 42.046 S, 174 1.817 W, 32 ft
20140814, Hunga Lagoon, 18 41.984 S, 174 7.999 W, 29 ft
20140816, Anchorage #11 (Tapana Island), 18 42.701 S, 173 59.362 W, 24 ft
20140818, Anchorage #32 (‘Euakafa Island), 18 45.210 S, 174 2.223 W, 21 ft
20140819, Port Maurelle, 18 42.049 S, 174 1.839 W, 36 ft
20140820, Port Maurelle, 18 42.059 S, 174 1.839 W, 27 ft
20140823, Anchorage #2, 18 40.517 S, 173 59.160 W, 44 ft
20140828, Anchorage #16, 18 43.371 S, 174 5.922 W, 34 ft
20140830, Nuku Island, 18 42.877 S, 174 2.645 W, 32 ft
20140901, Anchorage #30 (Kenutu), 18 42.073 S, 173 55.715 W, 21 ft
20140906, Nuku Island, 18 42.882 S, 174 2.649 W, 32 ft
20140911, Nuku Island, 18 42.884 S, 174 2.648 W, 32 ft
20140912, Port Maurelle, 18 42.067 S, 174 1.841 W, 21 ft
20140912, Anchorage #30 (Kenutu), 18 41762 S, 173 55.728 W, 13 ft
20140915, Fonuafo’ou, waypoint 1162, 19 ft, day anchorage only
20140915, Port Maurelle, 18 42.058 S, 174 1.861 W, 23 ft
20140918, Nuku Island, 18 42.852 S, 174 2.613 W, 36 ft
20140920, Lua’ofa, 18 43.074 S, 174 3.299 W, depth not recorded, day anchorage only we did not drop an anchor waypoint so this waypoint is the vessel waypoint
20140921, Anchorage #40, 18 44.925 S, 174 4.760 W, 20 ft
20140922, Hunga Lagoon, 18 41.981 S, 174 8.000 W, 24 ft
20140924, Port Maurelle, 18 42.066 S, 174 1.855 W, 20 ft
20140925, Anchorage #11, 18 42.698 S, 173 59.365 W, depth not recorded
20140929, Nuku Island, 18 42.893 S, 174 2.659 W, 34 ft
20140930, Anchorage #34, 18 46.809 S, 174 3.300 W, 36 ft
20141001, Anchorage #36, 18 48.946 S, 174 3.920 W, 14 ft
20160516, Port Maurelle, 18 42.057 S, 174 01.835 W, 25 ft
20160530, Anchorage #6 (Mala), 18 41.475 S, 174 01.553 W, 14 ft
Niuatoputapu, Tonga
20160508, Niuatoputapu, 15 56.511 S, 173 46.096 W, 24 ft
Ha’apai Island Group, Tonga
20141003, Ha’ano Island, 19 40.247 S, 174 17.343 W, 34 ft
20141004, Ofolanga, 19 34.842 S, 174 27.708 W, 45 ft, day anchorage only
20141004, Ha’ano Island, 19 40.248 S, 174 17.351 W, 32 ft
20141006, Pangai, 19 47.843 S, 174 21. 256 W, 29 ft
20141007, Uoleva, 19 51.106 S, 174 25.373 W, 20 ft
20141010, Uoleva, 19 51.039 S, 174 24.887 W, 18 ft
20141013, Uonukuhihito, 19 58.025 S, 174 29.620 W, 17 ft
20141015, Matuku, 19 57.406 S, 174 44.711 W, 18 ft
20141017, Ha’afa, 19 56.416 S, 174 42.893 W, 22 ft
20141020, O’ua, 20 2.644 S, 174 42.667 W, 22 ft
20141022, Nomuka, 20 15.078 S, 174 48.796 W, 52 ft
20141024, Nomukaiti, 20 16.653 W, 174 48.178 W, 19 ft
20141026, Nomuka, 20 15.080 W, 174 48.801 W, 50 ft
20141026, Nomukaiti, 20 16.611 W, 174 48.291 W, 28 ft 20141027, Kelefesia, 20 30.109 W, 174 44. 401 W, 28 ft
Tongatapu, Tonga and North Minerva Reef
20141030, Pangaimotu, 21 7.434 S, 175 09.810 W, 24 ft
20141104, Pangaimotu, 21 7.472 S, 175 09.708 W, 9 ft
20141107, Pangaimotu, 21 7.523 S, 175 09.743 W, 38 ft
20141117, North Minerva Reef, 23 37.693 S, 178 55.785 W, 26 ft
Fiji
- 20150603, Fulaga (near village), 19 08.920 S, 178 33.966 W, 28 ft
- 20150604, Fulaga (near pass), 19 07.852 S, 178 32.361 W, 12 ft
- 20150606, Fulaga (sandspit), 19 09.024 W, 178 32.394 W, 15 ft
- 20150612, Fulaga (near village), 19 08.925 S, 178 34.003 W, 23 ft
- 20150613, Fulaga (west of pass), 19 07.227 S, 178 33.109 W, 13 ft
- 20150614, Fulaga (sandspit), 19 09.084 S, 178 32.359 W, 17 ft
- 20160616, Fulaga (near pass), 19 07.846 S, 178 32.358 W, 12 ft
- 20160617, Fulaga (near village), 19 09.052 S, 178 33. 869 W, 14 ft
- 20160622, Matuku, 19 09.663 S, 179 45.150 E, 41 ft
- 20160623, Matuku, 19 09.681 S, 179 45.153 E, 37 ft (moved to make more room for buddy boat)
- 20150627, Kadavu (near Naigoro Pass), 19 00.040 S, 178 28.210 E, 15 ft
- 20150629, Namara Island, 18 47.254 S, 178 29.724 E, 28 ft
- 20150702, Suva Harbor, 18 07.392 S, 178 25.496 E, 19 ft
- 20150704, Suva Harbor, 18 07.382 S, 178 25.498 E, depth not recorded
- 20150710, Gau (Herald Bay), 17 59.647 S, 179 14.460 E, 29 ft
- 20150715, Gau (near south pass), 18 05.166 S, 179 16.101 E, depth not recorded, only feasible in calm conditions
- 20150715, Gau (Waikama), 18 01.277 S, 179 15.546 E, 49 ft
- 20150716, Gau (near south pass), 18 05.290 S, 179 16.016 E, 45 ft
- 20150718, Yanuca (Beqa Lagoon), 18 22.723 S, 177 59.226 E, 25 ft
- 20150723, Yanuya, 17 35.977 S, 177 03.743 E, 40 ft, totally unprotected we did sevusevu and left
- 20150723, Monu, 17 35.474 S, 177 02.294 E, 50 ft, quite rolly
- 20150725, Pile of Sand, 17 40.306 S, 177 07.990 E, 20 ft, day anchorage only
- 20150725, Mana Lagoon, 17 40.862 S, 177 06.729 E, 39 ft
- 20150728, Malolo Barrier Reef, 17 43.046 S, 177 02.128 E, 31 ft, day anchorage only
- 20150728, Qalito, 17 43.775 S, 177 07.791 E, 58 ft
- 20150729, Musket Cove, 17 46.402 S, 177 11.112 E, depth not logged (but it’s deep, 50-60 ft)
- 20150803, Mana Lagoon, 17 40.809 S, 177 06.727, 25 ft
- 20150808, Navadra, 17 27.580 S, 177 02.751 E, 38 ft
- 20150815, Waya-East (Waikoka Bay), 17 19.331 S, 177 08.206 E, 32 ft, exposedt to the east so not a good anchorage when trades are filled in
- 20150816, Drawaqa Island (Manta Ray Resort), 17 10.334 S, 177 11.257 E, 46 ft
- 20150818, Viwa, 17 08.890 S, 176 54.560 E, 20 ft, very poor holding (sand over rock) always a north to south current running
- 20150820, Navadra, 17 27.564 S, 177 02.687, 57 ft
- 20150825, Waya-North (Nalauwaki Bay), 17 16.294 S, 177 06, 39 ft
- 20150829, Drawaqa Island (Manta Ray Resort), 17 10.334 S, 177 11.253 E, 52 ft
- 20150830, Drawaqa Island (Manta Ray Resort), 17 10.058 S, 177 11.350 E, 54 ft, day anchor only
- 20150830, Natuvalo Bay, 17 06.836 S, 177 13.229 E, 34 ft
- 20150902, Blue Lagoon, 16 56.612 S, 177 22.102 E, 43 ft
- 20150906, Cucuvou Harbor (Yadua), 16 48.567 S, 178 16.987 E, 44 ft
- 20150907, Cucuvou Harbor (Yadua), 16 49.072 S, 178 16.973 E, 42 ft
- 20150911, Motubua Islet (Yadua), 16 49.060 S, 178 19.613 E, 36 ft
- 20150915, Bua Bay, 16 51.977 S, 178 35.699 E, 27 ft
- 20150916, Bua Bay, 16 52.082 S, 178 34.461 E, 44 ft
- 20150918, Coconut Point, 16 59.503 S, 178 41.096 E, 18 ft
- 20150920, Namena Island, 17 06.576 S, 179 05.745 E, 49 ft
- 20151009, Cousteau, 16 48.509 S, 179 17.388 E, 52 ft
- 20151018, Cousteau, 16 48.630 S, 179 17.320 E, 54 ft
- 20151025, Somosomo (Taveuni), 16 46.185 S, 179 58.309 W, 27 ft
- 20151026, Katherine Bay (Rabi), 16 31.654 S, 179 59.397 W, 39 ft
- 20151027, Nuku (Rabi), 16 28.237 S, 179 59.610 W, 33 ft
- 20151027, Albert Cove (Rabi), 16 26.839 S, 179 56.354 W, 29 ft
- 20151102, Rotuma, 12 29.221 S, 177 07.078 E, 34 ft
- 20151104, Rotuma, 12 29.256 S, 177 07.293 E, 12 ft
Tuvalu
- 20151109, Fongafale (Funafuti), 08 31.508 S, 179 11.422 E, 34 ft
- 20151114, Fongafale-South Tip (Funafuti), 08 32.346 S, 179 10.365 E, 26 ft
- 20151114, Fongafale (Funafuti), 08 31.508 S, 179 11.415 E, 39 ft
- 20151117, Mateiko (Funafuti), 08 36.209 S, 179 05.911 E, 46 ft
- 20151119, Fongafale (Funafuti), 08 31.576 S, 179 11.455 E, 19 ft
- 20151123, Nanumea, 05 40.376 S, 176 07.093 E, 49 ft
Kiribati
- 20151212, Tarawa, 01 21.965 N, 172 55.764 E, 25 ft
- 20151219, Abemama-Tabiang, 00 28.307 N, 173 49.915 E, 18 ft
- 20151222, Abemama-Bike, 00 20.915 N, 173 51.051 E, 22 ft
- 20151225, Abemama-Main Village, 00 24.160 N, 173 54.648 E, 15 ft
- 20151227, Abemama-Tabiang, 00 28.822 N, 173 50.400 E, 10 ft
- 20151231, Aranuka-outside pass, 00 08.082 N, 173 35.594 E, 34 ft
- 20160101, Aranuka, 00 10.603 N, 173 37.817 E, 12 ft
- 20160111, Tarawa, 01 21.996 N, 172 55.787, 26 ft
- 20160116, Marakei, 02 03.214 N, 173 15.602 E, 37 ft
- 20160408, Onotoa, 01 56.489 S, 175 33.943 E, 20 ft
Marshall Islands
- 20160226, Ailuk-Main Village, 10 13.562 N, 169 58.712 E, 34 ft
- 20160302, Ailuk-Ajirikku, 10 23.467 N, 169 57.959 E, 12 ft
- 20160306, Ailuk-Enijabro, 10 27.218 N, 169 57.089 E, 10 ft
- 20160320, Kwajalein-Bigej, 08 54.366 N, 167 46.100 E, 8 ft
- 20160325, Kwajalein-Ebeye, 08 46.342 N, 167 44.172 E, 17 ft
- 20160329, Kwajalein-Ennylabegan, 08 47.778 N, 167 36.865, 20 ft
- 20160401, Jaluit, 05 55.136 N, 169 38.482 E, 46 ft
Samoa
- 20160420, Apia, 13 49.807 S, 171 45.735 W, 11 ft